| 모델 | GR60A | GR90A | GR180A | ||||
| Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 최대 배기 속도 | |||||||
| L/min | 1030 | 1333 | 1860 | 2100 | 3100 | 3950 | |
| cfm | 36.4 | 47.1 | 65.7 | 74.2 | 109.5 | 139.5 | |
| 최대 압력 | 5.0Pa *1 | ||||||
| 3.7 x 10-2Torr *1 | |||||||
| 5.0 x 10-2mbar *1 | |||||||
| 최대 흡입 압력 | Atmospheric pressure | ||||||
| 최대 배기구 압력 | 1.0Pa to Atmospheric pressure | ||||||
| 7.5 x 10-3Pa to Atmospheric pressure | |||||||
| 1.0 x 10-2mbar to Atmospheric pressure | |||||||
| 흡입 포트 | VG50 or ISO63F | Equivalent to VG80 or ISO80F | |||||
| 배기 포트 | NW40 | ||||||
| 표면 처리 | Standard option | ||||||
| 중량 | 128kg | 188kg | 268kg | ||||
| 냉각수 | 공급 압력 | 0.1 to 0.3MPa | |||||
| 14.5 to 43.5psi | |||||||
| 입출구 차압 | >0.1MPa | ||||||
| >14.5psi | |||||||
| 온도 | 10 to 30oC *2 | ||||||
| 50 to 86℃ | |||||||
| 유량 | >5.0L/m | ||||||
| N2 | 1차 측 공급 압력 | 0.1 to 0.5MPa | |||||
| 14.5 to 72.5psi | |||||||
2차 측 조정 압력 *3 | 0.05 to 0.1 (at running) | ||||||
| 7.3 to 14.5psi | |||||||
Trục | 5SLM *4 | ||||||
* 1 최종 도달 압력은 질소 가스(축 밀봉 가스)를 5.0 SLM으로 공급한 상태에서의 값입니다.
* 2 비응축성 가스 조건입니다.
* 3 압력 게이지에 표시되는 값은 가스 레귤레이터에 의해 조정됩니다.
* 4 질소 가스(축 밀봉 가스)의 유량은 5.0 SLM으로 고정되어 있습니다.
200V급 모터 또는 멀티 전압 모터
모델 | GR60A | |||||||||||||||
| 선택 모터 | 200V class motor | 멀티 전압 모터 | ||||||||||||||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
| 전압 | V | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 208 | 220 | 240 | 380 | 400 | 415 | 380 | 440 | 460 | |
| 전류 | A | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | |
| 결선 방식 | 델타 결선 | 델타 결선 | 스타 결선 | |||||||||||||
| 모델 | GR90A | |||||||||||||||
| 선택 모터 | 200V급 모터 | 멀티 전압 모터 | ||||||||||||||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
| 전압 | V | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 208 | 220 | 240 | 380 | 400 | 415 | 380 | 440 | 460 | |
| 전류 | A | 14.2 | 14.1 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.3 | |
| 결선 방식 | 델타 결선 | Delta wiring | Star wiring | |||||||||||||
모델 | GR180A | |||||||||||||
| 선택 모터 | 해당 펌프에는 공용 멀티 전압 모터 적용 가능 | |||||||||||||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
| 전압 | V | 200 | 200 | 240 | 200 | 208 | 220 | 240 | 380 | 400 | 415 | 380 | 440 | 460 |
| 전류 | A | 26.1 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 24.9 | 23.9 | 22.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 12.5 |
| 결선 방식 | 델타 결선 | 스타 결선 | ||||||||||||
■ 소음기 (옵션)
| 모델 | 재질 | 표면 처리 | 중량 (kg) | 연결 플랜지 |
| RS-01 | SUS304 | GBB 처리 | 4.1 | NW40 |
| RS-02 | SUS304 | GBB 처리 | 8.3 | NW40 |
■ 적용 가능 테이블
| 키트 종류 | 적용 대상 | 클램프 | 외부 링 | 연결 플랜지 | 스테이 |
| RS-01 kitA | GR60,GR90 | 1 | 1 | – | – |
| RS-01 kitC | GR180A | 2 | 2 | 1 | 1 |