| 型号 | PBL-02 | PBL-04 | PBL-06 | PBL-10 | PBL-14 | PBL-20 | |||||||
| 抽速(L/sec) | 80 | 200 | 500 | 1800 | 4000 | 7000 | |||||||
| 极限压力(Pa)*1 | 2.7×10-2 | ||||||||||||
| 最大前级压力 (Pa) | 40 | ||||||||||||
| 升温时间(分钟) | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| 油 | ULVOIL B-6 | ||||||||||||
| 油容量(L) | 0.1 | 0.6 | 7.5 | 18 | 36 | 90 | |||||||
| 冷却水温度(℃) | 19~25℃ | ||||||||||||
| 水连接 | Rc 1/8×1 | Rc 1/4×1 | Rc 3/8×2 | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×3 | Rc 1/2×3 Rc 3/8×1 | |||||||
| 水用量 (L/min) | 1.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | |||||||
| 电压 | 200V / 1φ | 200V / 3φ | |||||||||||
| 泵功率 (kW) | 0.44 | 1.8 | 4 2kW×2pc. | 8 4kW×2pc. | 11 5.5kW×2pc. | 18 6kW×3pc. | |||||||
| 加热器类型 | 筒式 | 冷却元件 | 护套式 | 护套式 | 护套式 | 护套式 | |||||||
| 标准前级泵 *2 | VD201/VD30C PVD-360 | PKS-016 VS1501 | PKS-030 VS2401 | PKS-070 (PMB600D+PKS-030) (PMB600D+VS1501) | PMB1200D+PKS-030 PMB1200D+VS1501 | PMB-040C+PKS-070 (PMB2400D+PKS-070) | |||||||
| 尺寸(mm)*3 | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 340 | 510 | ||||||
| B | 70 | 112 | 152 | 346 | 548 | 422 | |||||||
| H | 463 | 524 | 973 | 1321 | 1687 | 2320 | |||||||
| 入口 | VG50 | VG100 | VG150 | VG250 | VG350 | VG500 | |||||||
| 出口 | 3/4B 软管接头 | VG40 | VG50 | VG80 | VG100 | VG200 | |||||||
| 重量(kg) | 6 | 17 | 86 | 198 | 313 | 495 | |||||||
| 油位计 | 无 | 无 | 油尺 | 油尺 | 油尺 | 油尺 | |||||||
| 热开关选项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||
| 热开关动作温度 (℃) | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 型号 | BW-02 | BW-04B | BW-06B | BW-10 | BW-14 | BW-20 | |
| 导通率 [L/sec] | 100 | 940 | 2200 | 3130 | 5000 | 13000 | |
| 尺寸 [mm]*3 | D | φ120 | φ149 | φ199 | φ350 | φ450 | φ625 |
| T | 16 | 28 | 28 | 44 | 50 | 152 | |
| t | 16 | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | |
| 水连接 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 3/8 | Rc 3/8 | |
| 水用量 [L/min] | 1.5 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 重量 [kg] | 1 | 1.3 | 1.7 | 7.6 | 11 | 22 | |
*1 在冷却液温度为 20℃ 时,由电离规测得的极限压力。
*2 前级泵应根据扩散喷射泵的最大抽速来选择,但考虑到启动压力的时间,最好使用较大的前级泵。
*3 其他尺寸请在 ULVAC 公司网站提供的 CAD 数据中确认。
除了经销 ULVAC 真空泵系列之外,ULVAC 工程师还在越南现场执行这些真空泵的维护与维修,24 小时随时支持设备停机的故障排查。若您需要任何咨询,请致电热线:0988 248 567(Ngoc 先生)或 0936 151 138(Hao 女士)。

ZALO 0988248567

29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam