진공 열처리로(Vacuum heat treatment furnace)와 같이 대용량 배기 챔버를 갖춘 응용 분야
| 모델 | PMB-040C | PMB-060C | |
| 실제 배기 속도*1 | 50Hz | 3800m3/h (63300L/min) | 6200m3/h (103300L/min) |
| 60Hz | |||
| 최대 흡입 압력 | 50Hz | 8.0 x 102Pa | |
| 60Hz | |||
| 도달 압력 *2 | 6.7 x 10-1Pa | ||
| 허용 구동 압력 | |||
| 모터 (극수) *3 | 15kW (4P) | 18.5kW (4P) | |
| 사용 오일 *4 | ULVOIL R-7 | ||
| 오일 용량 | 8.0L | ||
| 수냉식 | 냉각 방식 | 냉각수 | |
| 1차측 압력 | 0.1~0.3MPa | ||
| 입출력 차압 | 0.05MPa | ||
| 유량 | 10L/min | ||
| 수온 | 5 to 30℃ | ||
| 흡입구 구경 (JIS B 2290) | 상당 VG250 | 상당 VG300 | |
| 배기구 구경 (JIS B 2290) | 대응 VF150 | 상당 VF200 | |
| 외형 치수 L x W x H *5 | 772 x 1182 x 680mm | 772 x 1452 x 680mm | |
| 중량 | 970kg (모터 제외) | 1100kg (모터 제외) | |
| 표준 백킹 펌프 | PKS-070 | PKS-070 x 2 | |
본 사양서에는 SI 단위가 사용되었습니다. 비(非) SI 단위는 다음 환산표를 참조하십시오. 도달 압력 : 6.7 × 10⁻¹ Pa = 5 × 10⁻³ Torr, 압력 : 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.3 MPa = 약 0.5 / 1 / 2 / 3 atm
*1 13 Pa에서 측정한 값입니다. *2 피라니 진공계로 측정한 값입니다 (표준 백킹 펌프 및 표준 오일 기준). 맥클로드 진공계로 측정할 경우 측정값은 6.7 × 10⁻² Pa입니다. *3 200 VAC 50/60 Hz, 200 VAC 60 Hz, 3상 *4 표준 오일 외의 타사/타종 오일도 사용 가능합니다. 자세한 사항은 울박(ULVAC)으로 문의해주십시오. *5 W = 가로(폭), D = 세로(깊이), H = 높이