I. Máy lọc dầu SUN là gì?
– Máy lọc dầu SUN là máy làm sạch dầu được thiết kế cho bơm chân không vòng dầu. Nó đồng thời trung hòa axit, hấp thụ nước và loại bỏ bụi bẩn trong dầu bơm chân không. Do đó, dầu của bơm chân không luôn ở trạng thái tốt nhất, từ đó các vấn đề của bơm chân không được giảm thiểu đáng kể, áp suất chân không luôn giữ ổn định, ngăn ngừa tình trạng hư hỏng bơm, kéo dài thời gian thay dầu…
II. Các dòng máy lọc dầu SUN
SUN-50BE, 60BE | SUN-100B, 100BM | SUN-230, 460, 490 | SUN-5K2-4J | |
Chức năng | Loại bỏ các bụi bẩn , axit, nước. | |||
Tốc độ (L/min) | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 2.2-6.7 | 12 |
Dung tích bộ lọc (L) | 1.5 | 3.5 | 14-40 | 40 |
Lõi | 10Y | Z or J or K | HJ or HJD | S & J |
III. Cấu trúc của máy lọc dầu SUN
- Ưu điểm của máy lọc dầu SUN
– Loại bỏ các bụi bẩn, axit, các chất oxi hóa, nước…
– Giảm tần suất thay dầu.
– Tuổi thọ bơm chân không tăng lên.
– Tăng năng suất và giảm dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bơm chân không.
- Cấu trúc của máy lọc dầu SUN
- Lõi lọc dầu SUN
– Lõi lọc dầu bao gồm một sợi trao đổi ion đặc biệt, được tác thành ba loại chính là: Bộ lọc sơ cấp ( loại bỏ bụi bẩn), bộ lọc hấp thụ nước ( Hút nước), bộ lọc SUN ( đa năng loại bỏ tất cả bụi bẩn, axit và nước).
– Với sự đa dạng của các loại lọc, bạn có thể lựa chọn sản phẩm tương ứng với nhu cầu lọc dầu cụ thể của bạn.
– Các loại lõi lọc:
4. Nguyên lý của lõi lọc
Kiểu | Lõi lọc SUN ( 10Y, J, W, HJ, HJD) | Lõi lọc sơ cấp (S-1-10-10) / (S-1-10-20) | |||||
Vật liệu | Sợi trao đổi ion dương và âm | Lưới sợi tổng hợp | |||||
Nguyên bản | |||||||
Sợi từ tính hấp thụ bụi bẩn và và hạt mịn đồng thời hấp thụ nước và trung hòa axit bằng bazơ kiểm của nó. | Bộ lọc lưới được thiết kế để lọc các hạt 10-100μm.
|
IV. So sánh chất lượng dầu khi sử dụng máy lọc SUN
Máy lọc dầu SUN có khả năng làm sạch dầu bị ô nhiễm và duy trì mức độ sạch rất cao. Đây là bảng so sánh giữa độ sạch của dầu khi có và không có máy lọc dầu SUN. | |||
SUN-100B | Không dùng | Có dùng | |
Điều kiện sử dụng | Thời gian sử dụng | 1 tháng | Hơn 1 năm |
Dầu | MR-200 | ||
Thử nghiệm với | Lò nung chân không | ||
Phân tích | Mức độ ô nhiễm (mg/10ml) | 35.5 | 0.1 |
Tổng giá trị axit (KOH/10mg) | 0.8 | 0.2 | |
Hàm lượng nước (ppm) | 250 | 100 |
V. Sản phẩm mới
Thông số kỹ thuật
Loại máy | Ứng dụng | Thông số | |||||||||
Lõi lọc | Công suất (L) | Đường kính đầu vào | Đường kính đầu ra | Lưu lương (L/phút) 50/60Hz | Áp suất cảnh báo (Mpa) | Trọng lương (Kg) | Nguồn điện | Công suất | Kích thưóc (WxDxH)mm | ||
SUN-40B | Bơm chân không | RM or WM | 2.0 | 1/4 | 1/4 | 0.6/0.7 | 0.3 | 10.5 | 100V | 25W | 200x240x360 |
SUN-100B | R or W | 3.5 | 3/8 | 3/8 | 1.2/1.4 | 18 | 100V | 40W | 280x310x420 |
Thông số lõi lọc
Kiểu máy | Dòng sản phẩm làm sạch dầu SUN | ||||
Loại máy | SUN-40B | SUN-100B | |||
Lõi lọc | RM | WM | R | W | |
Thông số kĩ thuật | Nước | 0.7L | 1.2L | ||
Axit | 0.9mol | 1.5mol | |||
Bụi bẩn | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm |