| 系统 / 类型 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | Remarks | |||
| 性能 | 尺寸 | 加热区尺寸 〔㎜〕 | 宽度 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | |
| 长度 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | ||||
| 高度 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
| 装载能力 〔㎏〕 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 2000 | 包含托盘重量 | |||
| 温度 | 最高温度 | 1350ºC | |||||||
| 工作温度 | 800 ~ 1150ºC | ||||||||
| 温度均匀性 | 1150ºC ± 5ºC | 空载条件下的五点测量 | |||||||
| 冷却 | 气体冷却 | 93 kPa (700 Torr) | 30 分钟以内 | 当装入标准试样时,从 1150ºC 冷却至 150ºC | |||||
| 190 kPa (1.9㎏/ cm2 G) | 20 分钟以内 | ||||||||
| 油槽处理时间 | 12sec | 15sec | 20sec | ||||||
| 真空度 | 极限真空度 | 约 10⁻¹ Pa (10⁻³ Torr) 等级。 *高真空 10⁻³ Pa (10⁻⁵ Torr) 等级为可选配置。 | 在脱气和空载条件下 | ||||||
| 工作压力 | 133 to13Pa (1〜10-1Torr) | ||||||||
| 抽气时间 | ≤10 min | ≤15 min | 在空载条件下,从大气压抽至 6.5 Pa (5×10⁻² Torr) | ||||||
| 漏率 〔Pa・m3 /S〕 | 3 × 10-4 | 4 × 10-4 | 4 × 10 -4 | 5 × 10 -4 | 通过压升法 | ||||
| 公用工程 | 电源需求 〔kVA〕 | GH* | 65 | 101 | 161 | 209 | 303 | 交流电 200/220V(90 和 120 型为 400/440V)50/60Hz 三相 | |
| G/L.H* | 73 | 110 | 187 | 244 | 354 | ||||
| PHG* | 70 | 109 | 175 | 228 | 333 | ||||
| GHL* | 85 | 130 | 223 | 300 | 429 | (主电源要求) | |||
| 冷却水要求 〔kVA〕 | GH* | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 压力 2.5 公斤/平方厘米G (250 kPa) 温度 30ºC 以下 ※25ºC 以下:油扩散泵型 | ||
| G/L.H* | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | ||||
| PHG* | 4 | 5 | 8 | 11 | 18 | ||||
| GHL* | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | ||||
| 压缩空气需求〔Nm3 /min〕 | 少量 | 7㎏/ cm2G (700 KPa) | |||||||
| 载气需求 〔L/min〕 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | N2 gas (N.T.P) | |||
| 冷却气体需求 〔m3/times〕 | 2.7 | 4.5 | 6 | 10 | 18 | N2 gas (N.T.P) | |||
| 淬火油需求〔m3〕 | 1.8 | 3.6 | 6 | 9 | ─ | ||||
| 淬火油加热器 〔kW〕 | 15 | 24 | 48 | 72 | ─ | ||||
| 占地面积要求 〔m2〕 | 双腔式 | 3.4× 5.7 | 3.9× 7.4 | 4.6× 8.7 | 5.5× 9 | 7× 12.5 | W×L | ||
| 三腔式 | 3.4× 8.1 | 3.7× 9.4 | 4.6× 10.6 | 5.5× 12 | 7× 17 | ||||
| Gtype PHG | 3.5× 0.5 | 3.9× 0.5 | 5× 0.5 | 5.5× 0.5 | 6.5× 0.5 | H×D | |||
| Ltype GHL | 3.5× 1.0 | 4× 1.4 | 5× 1.5 | 5.5× 1.8 | 6.5× 2.4 | ||||
* 系统所使用的腔室包括:P = 准备腔(装载/卸载),H = 加热腔,G = 气体冷却腔,L = 油冷却腔。
ULVAC 最大的荣誉,就是看到客户使用我们的真空炉制造高端产品。征服全球客户!
如需更详细的真空热处理炉咨询,请随时联系 ULVAC!
我们不仅提供解决方案,还协助客户生产符合国际标准的产品。
24/7 客服热线,随时为关注 ULVAC 真空热处理炉的客户服务。
联系人:阮先生 0988 248 567 (邮箱: phan_ngoc@ulvac.com)
或 郝女士 0936 15 1138 (邮箱: bui_hao@ulvac.com)

ZALO 0988248567

29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam