Home / Sản phẩm / Cấu kiện chân không / BƠM CHÂN KHÔNG / BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG DẦU VD301/VD30C, VD401/VD40C, VD601/VD60C, VD901/VD90C ULVAC
Model | VD30C/ VDN301 | VD40C/ VDN401 | VD60C/ VDN602 | VD90C/ VDN902 | |||||||
Designed pumping speed m3/h /L/min / cfm | 50 Hz | 30/500/17.66 | 40/670/23.54 | 60/1000/35.31 | 90/1500/52.97 | ||||||
60 Hz | 36/600/21.29 | 48/800/28.25 | 72/1200/42.38 | 108/1800/63.57 | |||||||
Ultimate pressure Pa/Torr/mbar *1 | GP close | 0.67/5×10-3/6.7×10-3 | |||||||||
GP open | 6.7/5×10-2/6.7×10-2 | ||||||||||
Maximum water vapor tolerance Pa/Torr/mbar | GP open | 50 Hz | 1300/9.8/13.0 | 1360/10.2/13.6 | 1320/9.9/13.2 | 970/7.3/9.7 | |||||
60 Hz | 1400/10.5/14.0 | 1760/13.2/17.6 | 2800/21.0/28.0 | 2820 *2/21.2/28.2 | |||||||
Maximum water vapor capacity g/h | GP open | 50 Hz | 190 | 270 | 430 | 480 | |||||
60 Hz | 250 | 410 | 1100 | 1650 *2 | |||||||
Motor | Type | Totally enclosed fan cooled 3 phase induction motor | |||||||||
Energy efficiency class | IE3 | ||||||||||
kw/HP(number of poles) | 1.5(4) | 1.5(4) | 2.2(4) | 3.7(4) | |||||||
Voltage *4 | 50 Hz | 200~240 / 380~415 | |||||||||
60 Hz | 200~240 / 380~460 | ||||||||||
Oil | ULVOIL R-7 | ||||||||||
Oil capacity L | 1.0~2.5 | 2.5~4.0 | |||||||||
Cooling method | Air cooled | ||||||||||
Inlet | VG40 equivalency / KF40 (optional) | VG50 equivalency / KF50 (optional) | |||||||||
Outlet | VG40 equivalency / KF40 (optional) | ||||||||||
Weight kg | 58 | 60 | 90 | 113 | |||||||
External dimensions W×D×H mm | 210×660×324 | 210×680×324 | 280×761×371 | 280×831×371 | |||||||
Applicable standard | CE | ||||||||||
Standard accessory | A dose of oil, a set of manual | ||||||||||
Recommended oil mist trap (Optional) *5 | TM201: for low load operation TM401: for high load operation | TM401: for low load operation TM-2: for high load operation | |||||||||
Options | Oil mist trap, other oil types, gas ballast valve, ISO flange, explosion-resistant motor, special type for special application (spec A, B and H) |
* 1 Được đo bằng máy đo Pirani. (Apprx. 6.7X10-2Pa khi được đo bằng máy đo chân không McLeod.)
* 2 VD90C không được phép hoạt động liên tục ở áp suất đầu vào 1.000Pa trở lên. Dung sai hơi nước tối đa VD90C/công suất hơi nước tối đa (trong hoạt động liên tục): 1000Pa/600g/h
* 3 Động cơ chống cháy nổ tăng độ an toàn và động cơ chống cháy nổ bằng áp suất có sẵn dưới dạng tùy chọn.
* 4 Thiết lập giao hàng tại nhà máy là kết nối delta 200V. Vui lòng thay đổi nó thành kết nối Y nếu điện áp làm việc là 400V.
* 5 Hoạt động tải cao có nghĩa là bơm lặp lại giữa áp suất khí quyển và chân không trong thời gian ngắn hoặc dài hoạt động ở 10.000 Pa (75 Torr) hoặc cao hơn.
29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam