Home / Sản phẩm / Cấu kiện chân không / BƠM CHÂN KHÔNG / BƠM KHUẾCH TÁN DẦU PBL-02/PBL-04-06-10-14-20
Model | PBL-02 | PBL-04 | PBL-06 | PBL-10 | PBL-14 | PBL-20 | |||||||
Tốc độ bơm (L/sec) | 80 | 200 | 500 | 1800 | 4000 | 7000 | |||||||
Áp suất tối đa (Pa)*1 | 2.7×10-2 | ||||||||||||
Áp bơm mồi tối đa (Pa) | 40 | ||||||||||||
Thời gian làm nóng (min) | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
Dầu | ULVOIL B-6 | ||||||||||||
Dung tích dầu (L) | 0.1 | 0.6 | 7.5 | 18 | 36 | 90 | |||||||
Nhiệt độ nước làm mát (℃) | 19~25℃ | ||||||||||||
Kích thước đường ống nước (RC) | 1/8×1 | 1/4×1 | 3/8×2 | 1/2×2 | 1/2×3 | Rc 1/2×3 Rc 3/8×1 | |||||||
Dung tích (L/min) | 1.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | |||||||
Vôn | 200V / 1φ | 200V / 3φ | |||||||||||
Nguồn điện cho bơm (kW) | 0.44 | 1.8 | 4 2kW×2pc. | 8 4kW×2pc. | 11 5.5kW×2pc. | 18 6kW×3pc. | |||||||
Kiểu gia nhiệt | cartridge | colled element | sheathed | ||||||||||
Bơm hỗ trợ tiêu chuẩn*2 | VD201/VD30C PVD-360 | PKS-016 VS1501 | PKS-030 VS2401 | PKS-070 (PMB600D+PKS-030) (PMB600D+VS1501) | PMB1200D+PKS-030 PMB1200D+VS1501 | PMB-040C+PKS-070 (PMB2400D+PKS-070) | |||||||
Kích thước (mm)*3 | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 340 | 510 | ||||||
B | 70 | 112 | 152 | 346 | 548 | 422 | |||||||
H | 463 | 524 | 973 | 1321 | 1687 | 2320 | |||||||
Đầu vào | VG50 | VG100 | VG150 | VG250 | VG350 | VG500 | |||||||
Đầu ra | 3/4B phụ kiện ống | VG40 | VG50 | VG80 | VG100 | VG200 | |||||||
Trọng lượng (kg) | 6 | 17 | 86 | 198 | 313 | 495 | |||||||
Đồng hồ đo mức dầu | Không có | Không có | Que nhúng | ||||||||||
Tùy chọn công tắc nhiệt | Không có | ||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động của công tắc nhiệt (℃) | – |
Model | BW-02 | BW-04B | BW-06B | BW-10 | BW-14 | BW-20 | |
Lưu lượng [L/sec] | 100 | 940 | 2200 | 3130 | 5000 | 13000 | |
Kích thước [mm]*3 | D | φ120 | φ149 | φ199 | φ350 | φ450 | φ625 |
T | 16 | 28 | 28 | 44 | 50 | 152 | |
t | 16 | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | |
Kích thước đường ống nước (RC) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | ||||
Dung tích nước [L/min] | 1.5 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Trọng lượng [kg] | 1 | 1.3 | 1.7 | 7.6 | 11 | 22 |
1 Áp suất cuối cùng bằng máy đo ion hóa trong trường hợp nhiệt độ nước làm mát 20 độ Ceisius.
2 Máy bơm hỗ trợ chọn nó cho thông lượng tối đa của máy bơm khuếch tán nhưng nếu xét đến thời gian áp suất bắt đầu, thì tốt hơn nên sử dụng máy bơm đệm lớn.
3 Vui lòng xác nhận các kích thước khác bằng cách đặt dữ liệu CAD trong ULVAC, Inc.website.
1 Áp suất cuối cùng bằng máy đo ion hóa trong trường hợp nhiệt độ nước làm mát 20 độ Ceisius.
2 Máy bơm hỗ trợ chọn nó cho thông lượng tối đa của máy bơm khuếch tán nhưng nếu xét đến thời gian áp suất bắt đầu, thì tốt hơn nên sử dụng máy bơm đệm lớn.
3 Vui lòng xác nhận các kích thước khác bằng cách đặt dữ liệu CAD trong ULVAC, Inc.website.
29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam