Home / Sản phẩm / Cấu kiện chân không / BƠM CHÂN KHÔNG / BƠM KHUẾCH TÁN ULK
Model | ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | ||||||||||||
Pumping speed(L/sec) | 550 | 500 | 1200 | 1100 | 3400 | 3000 | 5400 | 4900 | ||||||||
Ultimate pressure(Pa)*1 | <2.6×10-5 | <<2.6×10-6 | <2.6×10-5 | <2.6×10-6 | <<2.6×10-5 | <2.6×10-6 | <2.6×10-5 | <<2.6×10-6 | ||||||||
Maxium forepressure(Pa) | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 40 | 30 | 30 | ||||||||
Heating up time(min) | 9 | 8.5 | 16.5 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
Oil*4 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | OIL D-11 | OIL D-31 | D-11 | D-31 | ULVOIL D-11 |
ULVOIL D-11 |
||||||||
Oil capacity(L) | 0.15 | 0.35 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||
Cooling water temperature(℃) | 19℃~25℃ | |||||||||||||||
Water connections | Rc 1/4″ | Rc 3/8″ | ||||||||||||||
Water capacity(L/min) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||
Voltage | 200V/1Φ | |||||||||||||||
Pump power(kW) | 0.55 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.25 | 2.4 | ||||||||
Heater type | Plate | |||||||||||||||
Standard backing pump*2 | VD151/VD201 PVD-180/PVD-360 |
VD30C/VD40C/VD60C | VD90C VS1501 PKS-016/PKS-030 |
VS1501/VS2401/PKS-030 | ||||||||||||
Dimensions*3(mm) | A | 175 | 250 | 340 | 340 | |||||||||||
B | 150 | 180 | 240 | |||||||||||||
H | 344 | 449 | 650 | 670 | ||||||||||||
Inlet | VG100 | VG150 | VG250 | VG350 | ||||||||||||
Outlet | VG25 | VG40 | VG80 | |||||||||||||
Weight(kg) | 7.5 | 13.5 | 47 | 56 | ||||||||||||
Oil level gage | Without | Slight glass | ||||||||||||||
Themal switch option | With | |||||||||||||||
Themal switch operating temperature(℃) | 250 | 250 | 180 | 180 |
* 1 Áp suất cuối cùng được đo bằng máy đo ion hóa trong trường hợp nhiệt độ nước làm mát 20 độ Ceisius.
2 Máy bơm hỗ trợ chọn được chọn cho thông lượng tối đa của máy bơm đẩy khuếch tán, nhưng, nếu xét đến thời điểm áp suất bắt đầu, thì tốt hơn nên sử dụng máy bơm đệm lớn.
3 Vui lòng xác nhận các kích thước khác bằng cách đặt dữ liệu CAD trong ULVAC, Inc.website.
4 D-11 là dầu đa dụng gốc hydrocacbon.D-31 là dầu bơm khuếch tán dựa trên silicon có độ ổn định chịu nhiệt cao.
29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam