Home / Sản phẩm / Cấu kiện chân không / BƠM CHÂN KHÔNG / BƠM TURBO PHÂN TỬ DÒNG UTM-FW/FH
Máy hút chân không chính của các quy trình từ trung bình đến cứng như khắc khô, hệ thống CVD, v.v.
Wide range and high throughput models | High back-pressure and high compression models | Inlet flange size | N2pumping speed(L/s) *1 *2 |
– | UTM-6300FH | VG500 | 6300 |
UTM-3301FW | UTM-3303FH | VG350 | 3300 |
UTM-2300FW | – | VG300 | 2730 |
VG250 | 2230 | ||
ICF305 | 2110 | ||
UTM-1400FW | – | VG250 | 1490 |
VG200 | 1360 | ||
ICF253 | 1300 | ||
UTM-1001FW | UTM-1001FH | VG200 | 1000 |
ICF253 | 1000 | ||
UTM-800FW | UTM-800FH | VG150 | 810 |
ICF203 | 740 | ||
UTM-480FW | UTM-480FH | VG150 | 480 |
ICF203 | 480 | ||
UTM-350FW | UTM-350FH | VG100 | 350 |
ICF152 | 330 |
*1 | Giá trị được đo theo tiêu chuẩn JVIS005 hoặc giá trị được tính toán dựa trên nó |
*2 | Lưới bảo vệ không được sử dụng. |
29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam