Home / Sản phẩm / Cấu kiện chân không / BƠM CHÂN KHÔNG / BƠM KHUẾCH TÁN DẦU DÒNG PFL
Model | PFL-22 | PFL-36 | PFL-52 | ||||||||
Tốc độ bơm(L/sec) | 10000 | 34000 | 70000 | ||||||||
Áp suất tối đa (Pa)*1 | 3.0×10-4 | ||||||||||
Áp bơm mồi tối đa (Pa) | 16 | 6.7 | 16 | ||||||||
Thời gian tăng nhiệt (phút) | 40 | 60 | 60 | ||||||||
Dầu | ULVOIL D-11 | ||||||||||
Dung tích dầu (L) | 5 | 13 | 27 | ||||||||
Nước làm mát (℃) | 19~25℃ | ||||||||||
Kích thước đường nước | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×4,3/8×2 | |||||||||
Lưu lượng nước (L/min) | 12 | 38 | 50 | ||||||||
Điện áp | 200V / 3φ | ||||||||||
Nguồn điện của bơm (kW) | 8 | Start-Up 22 Normal 11 | Start-Up 45 Normal 30 | ||||||||
Kiểu gia nhiệt | colled element | ||||||||||
Bơm hỗ trợ tiêu chuẩn*2 | PMB-040C+PKS-070 (PMB1200D+PKS-030) | PMB-040C+PKS-070 (PMB1200D+PKS-070) (PMB2400D+PKS-070) | PMB-060C+PKS-070×2台 PMB2400D+PKS-070 | ||||||||
Kích thước (mm)*3 | A | 480 | 725 | 1000 | |||||||
B | 630 | 1022 | 2000 | ||||||||
H | 1330 | 1732 | 2845 | ||||||||
Cổng vào | VG550 | VG900 | VG52相当inch | ||||||||
Cổng ra | VG150 | VG250 | VG350 | ||||||||
Trọng lượng (kg) | 290 | 650 | 1400 | ||||||||
Đồng hồ đo mức báo dầu | Kính chia mức dầu | ||||||||||
Tùy chọn công tắc nhiệt | Có | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động của công tắc nhiệt (℃) | 180 | 110 | 110 |
Model | BW-22 | BW-36 | BW-52 | ||||||||
Lưu Lượng (L/sec) | 14000 | 54000 | 75000 | ||||||||
Kích thước [mm] | D | φ680 | φ1065 | φ1480 | |||||||
T | 101 | 113 | 165 | ||||||||
t | 26 | 28 | 35 | ||||||||
Kích thước đường ống nước | Rc 3/8 | Rc 1/2 | |||||||||
Dung tích nước [L/min] | 3 | 5 | 5 | ||||||||
Trọng lượng [kg] | 28 | 66 | 200 |
* 1 Áp suất cuối cùng được đo bằng máy đo chân không ion hóa ở nhiệt độ nước làm mát là 20 ° C.
2 Việc lựa chọn máy bơm hỗ trợ ở đây là để có tốc độ dòng chảy tối đa của máy bơm đẩy khuếch tán, thường sẽ có một máy bơm tăng áp cơ loại lớn kết hợp với bơm chân không vòng dầu lớn.
3 Đối với các kích thước khác, vui lòng kiểm tra dữ liệu CAD được đăng trên trang web của chúng tôi.
29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam