Home / product / Vacuum Components / Helium Leak Detector (HELIOT SERIES)
Model | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3 | 904D4 | ||
Kiểu | cơ bản | di động | |||||
Khí có thể phát hiện | 4He, 2H2 | ||||||
Tỉ lệ rò rỉ nhỏ nhất có thể phát hiện (4He)[Pa・m3/sec] | <5E-13 | ||||||
Phạm vi hiển thị tỉ lệ rò rỉ [Pa・m3/sec] | 4He | 0.01E-12~E-3 | |||||
2H2 | 0.01E-8~E-5 | ||||||
Tốc độ bơm đầu vào cho(4He)[L/sec] | 5 | ||||||
Áp suất kết nối lớn nhất[Pa] | <1200 Pa | ||||||
Tốc độ bơm của bơm chính[L/sec] | Turbo molecular pump:31 L/sec | ||||||
Bơm sơ cấp: Tốc độ bơm(50Hz/60Hz)[L/min] | Bơm vòng dầu: 30/36 | Bơm khô kiểu cuộn: 90/108 | Bơm vòng dầu: 135/162 | Bơm khô kiểu cuộn: 250/300 | Bơm khô kiểu cuộn: 500/600 | ||
Trọng lượng [kg] (bao gồm cả xe đẩy) | Khoảng 33(46) | Khoảng 37(50) | Xấp xỉ 79 | ~ 74 | ~ 96 | ||
Công suất điện [VA] | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
Nguồn điện đầu vào [V] | 100-120 or 200-240 | ||||||
Mặt bích cổng vào | NW25(ISO) | ||||||
Thời gian khởi động[phút] | <2 | ||||||
Giao diện bên ngoài | RS232C, RS485, analog DC, digital I/O. | ||||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Nga | ||||||
Bộ điều khiển | Loại máy tính bảng 7 inch (tiêu chuẩn không dây: IEEE 802.11 b/g/n) (*1) | ||||||
Dải tùy chọn | Kết nối dây | Chiều dài cáp: 2m (tiêu chuẩn), 5m (tùy chọn) | |||||
Không dây | 40m(*2) | ||||||
Dung lượng pin[hr] | 3-5(*3) | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, IP30 | CE |
* 1 Luật vô tuyến áp dụng. Máy tính bảng: Telec, CE, FCC. Bộ phận chính: Telec, CE, FCC, IC, C-TICK. Cũng có sẵn “Thông số hoạt động có dây” không phát ra sóng vô tuyến (bộ điều khiển máy tính bảng có chức năng bật / tắt radio không dây).
* 2 Có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động.
* 3 Có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện giao tiếp, độ sáng, âm lượng, v.v.
[Phương pháp Sniffer (đánh hơi)]
Phương pháp đánh hơi | AS9 | BS9 | BT9 |
Khí có thể kiểm tra | 4He | ||
Phạm vi hiển thị tỷ lệ rò rỉ tối thiểu[Pa・m3/sec] | 0.01E-8~E-5 | 0.01E-7~E-3 | |
Tốc độ dòng chảy[SLM] | <0.03 | Xấp xỉ 3 | |
Cổng kết nối để đánh hơi | Cầm tay | Ống nối Φ6mm | |
Ống[m] | 1-10 (*1) |
* 1 Chiều dài chỉ định trên 1m.
29/11/100 Le Duc Tho Street, Ward 7, Go Vap District Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Hai Duong Province, Vietnam