| 型号 | ISX2 |
| 可测量压力范围 | 5×10-11 ~ 1×10-2 Pa (3.75×10-13 ~ 7.5×10-5 Torr, 5×10-13 ~ 1×10-4 mbar) |
| 测量分辨率 | 0.5×10-10 Pa (0.375×10-12 Torr, 0.5×10-12 mbar) |
| 显示 | 数字显示,3 位尾数,2 位指数 |
| 脱气 | 电子激发脱附方式 |
| 测量值输出 | 线性输出 0–10 VDC |
| 伪对数输出 0–10 V(每位 1V 信号) | |
| 设定点 | 2 点 |
| 使用温度范围 | 10 ~ 40?C (50 ~ 104?F) |
| 使用湿度范围 | 15 ~ 80% (无冷凝) |
| 电源电压 | AC85 ~ 240V |
| 外形尺寸 W×D×H | 240mm×350mm×99mm |
| 重量 | 5.3kg |
| 标准附件 | AC100V 电源线(带接地的 3P 插头)、说明书 |
| 可选件 | 传感器 X-11 |
| 传感器电缆 5/10/20 m | |
| BCD 输出,RS232C/485 |
| 兼容传感头 | X-11 |
| 能量过滤器 | 贝塞尔盒型 |
| 灯丝 | Ir・Y2O3×2 |
| 安装法兰 | UFC-070 |
| 最高烘烤温度 | 300℃ (572℉),不带传感器电缆 |

ZALO 0988248567
29/11/100 Le Duc Tho Street, An Nhon Ward,
Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Le Thanh Nghi Ward,
Hai Phong City, Vietnam