真空热处理:各种金属的热处理、钎焊。
烧结:磁体。
| 系统 / 类型 | 3060 | 6090 | 6150 | 备注 | ||
| 性能 | ||||||
| 尺寸 | 加热区尺寸 (㎜) | 宽度 | 300 | 600 | 600 | |
| 长度 | 600 | 900 | 1500 | |||
| 高度 | 500 | 600 | 600 | |||
| 装载能力 (㎏) | 230 | 500 | 800 | 含托盘重量 | ||
| 温度 | 最高温度 | 预热 | 600ºC | |||
| 加热 | 1200ºC | |||||
| 运行温度 | 预热 | 500ºC | ||||
| 加热 | 1100ºC | |||||
| 温度均匀性 | 预热 | 500±5ºC | 空载条件下的五点测量 | |||
| 加热 | 1100±5ºC | |||||
| 加热(特殊) | 1100±3ºC | 高温型为可选配置 | ||||
| 冷却 | 气体冷却 | 标准型 | 80kPaG | 可选择 Ar、N₂ | ||
| 加压型 | 190kPaG | |||||
| 真空 | 极限真空 | 标准型 | 约 10⁻¹ Pa 等级 | 在脱气和空载条件下 | ||
| 高真空型 | 约10-3Pa等级 | |||||
| 工作压力 | 标准(1) | 1Pa〜10Pa | (1)低真空模式 (2)载气模式 | |||
| 标准(2) | 10Pa ~ 100Pa | |||||
| 高真空型 | 10-2Pa ~ 10-1Pa | |||||
| 抽气时间 (min) | 装载 | ≤10 分钟 | 从大气压降至 ≤10 Pa(空载) | |||
| 冷却 | ≤10 分钟 | |||||
| 冷却 | ≤10 分钟 | |||||
| 漏率 (Pa・m3/s) | 装载 | 装载: ≤4×10⁻⁴ | 压力上升法 | |||
| 预热 | 装载: ≤4×10⁻⁴ | |||||
| 加热 | 加热: ≤2×10⁻⁴ | |||||
| 冷却 | 装载: ≤4×10⁻⁴ | |||||
| 公用设施 | ||||||
| 三腔型(预热 ×1,加热 ×1,冷却 ×1) | 电源需求 (kVA) | 210 | 300 | 480 | 一次电源需求 | |
| 冷却水需求 (m3/hr) | 12 | 15 | 18 | 12 / 15 / 18,温度: 20~30℃ | ||
| 压缩空气需求(Nm3/min) | 1000 | 1100 | 1100 | |||
| 载气需求 (L/min) | 80 | 80 | 200 | 流量计极限值 | ||
| 冷却气体需求 (m3/times) | 4 | 9 | 12 | 加压冷却条件: 190 kPa | ||
| 占地面积要求 (m2) | 宽 | 8.5 | 10 | 12 | ||
| 长 | 8.5 | 10 | 13 | |||
| 高 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | |||
| 五腔型(预热 ×2,加热 ×2,冷却 ×1) | 电源需求 (kVA) | 390 | 425 | 750 | 一次电源需求 | |
| 冷却水需求 (m3/hr) | 20 | 25 | 30 | 20 / 25 / 30,温度: 20~30℃ | ||
| 压缩空气需求(Nm3/min) | 1000 | 1100 | 1100 | |||
| 载气需求 (L/min) | 120 | 160 | 300 | 流量计极限值 | ||
| 冷却气体需求 (m3/times) | 4 | 9 | 11.7 | 加压冷却条件: 190 kPa | ||
| 占地面积要求 (m2) | 宽 | 8.5 | 10 | 12 | ||
| 长 | 11.5 | 12.5 | 17.5 | |||
| 高 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | |||
ULVAC 最大的荣誉,就是看到客户使用我们的真空炉制造高端产品。征服全球客户!
如需更详细的真空热处理炉咨询,请随时联系 ULVAC!
我们不仅提供解决方案,还协助客户生产符合国际标准的产品。
24/7 客服热线,随时为关注 ULVAC 真空热处理炉的客户服务。
联系人:阮先生 0988 248 567 (邮箱: phan_ngoc@ulvac.com)
或 郝女士 0936 15 1138 (邮箱: bui_hao@ulvac.com)

ZALO 0988248567
29/11/100 Le Duc Tho Street, An Nhon Ward,
Ho Chi Minh City, Vietnam
5/5/42 Thanh Binh Street, Le Thanh Nghi Ward,
Hai Phong City, Vietnam