新品100%保証:
中古や品質に不安のある産業用真空ポンプの購入でお悩みではありませんか?
ULVAC Vietnamでは、お客様に最高の使用体験をお届けするため、常に最新製品を取り揃え、明確な出所を持つ正規品のみを提供しています。
用途、到達圧力、電圧、排気速度など、お客様のさまざまな要求仕様に応じた最適な真空ポンプをご提案いたします。
また、迅速な納期対応を実現するため、緊急でポンプが必要なお客様向けに、ベトナム国内に予備ポンプの在庫もご用意しています。
真空ポンプの価格について:
ULVAC Vietnamでは、年末に向けて特別価格キャンペーンを実施しております。
この機会をぜひお見逃しなく。
Model | PRC-003A | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | |||
| Maximum pumping speed | 50Hz | m3/h(L/min) | 280(4670) | 500(8330) | 1000(16700) | 1500(25000) | |
| 60Hz | 330(5500) | 600(10000) | 1200(20000) | 1800(30000) | |||
| Maximum suction pressure | 50Hz | Pa | 1.2 x 103 | 1.3 x 103 | 1.2 x 103 | ||
| 60Hz | 9.3 x 102 | 1.1 x 103 | 9.3 x 102 | ||||
| Maximum allowable differential pressure | 50Hz | Pa | 4.0 x 103 | 7.3 x 103 | 4.3 x 103 | ||
| 60Hz | 3.3 x 103 | 6.0 x 103 | 3.2 x 103 | ||||
| Ultimate pressure *1 | Pa | 4.0 x 10-1 | 6.7 x 10-1 | ||||
| Allowable drive pressure | Pa | ~1.0 x 105(atmospheric pressure start type) | |||||
| Motor *2 | kW | 0.75(2) | 2.2(2) | 3.7(2) | 5.5(2) | ||
| Oil *3 | ULVOIL R-4 | ||||||
| Oil quantity | L | 0.7 | 1.5 | 1.9 | |||
| Cooling method | Water cooling | ||||||
| Cooling water | Primary side pressure | MPa | 0.3 | ||||
| Inlet/outlet differential pressure Volume | MPa | 0.01< | |||||
| Inlet/outlet differential pressure Volume | L/min | 2 | 3 | ||||
| Temprature *4 | ℃ | 5 ~ 30 | |||||
| Inlet port JIS-B-2290 | VG80 / ISO80F(optional) | VG80(optional) | VG150(optional) | ||||
| Outlet port JIS-B-2290 | VF80(optional) | VF100(optional) | |||||
| Dimension(W×D×H) | mm | 296×575×260 | 356×619×320 | 406×759×340 | 406×989×340 | ||
| Weight total | kg | 51 | 86 | 118 | 150 | ||
| Standard roughing pump *5 | VD601 | VD901 | VS1501 | VS2401 | |||
| Optional | adapter flange, atmospheric pressure start type (Inverter), lubrication oil, lubrication chamber evacuation | ||||||
(1) Pirani真空計による測定値です。McLeod真空計では約4.0×10⁻² Paとなります。
(2) AC200V(50/60Hz)、AC220V(60Hz)、三相仕様。その他電圧は別途対応可能です。
(3) 合成油(R-7000)またはフッ素系オイル(J25F)はオプションで選択可能です。
(4) 冷却水温度が低い場合は、結露のない環境で使用してください。
(5) 性能は粗引きポンプの種類により変化します。記載データは標準粗引きポンプ使用時の値です。